Résultats de validation des guides
Cinq guides de migration ont été mis à l’essai avec des données fictives. Consultez les vérifications réussies, les échecs et les essais qui restent à faire.
Résultats par guide
| Guide | Réussi | Échoué | Bloqué |
|---|---|---|---|
| Dropbox → Sync Canada Une personne invitée a restauré les 30 fichiers un à un. Le contenu de chacun correspondait à l’original. Les dates de modification des 30 fichiers ont changé. | 5 | 0 | 0 |
| HubSpot → Maximizer L’export HubSpot couvre 20 contacts et cinq entreprises. Les cinq vérifications à destination nécessitent un accès à Maximizer. | 0 | 0 | 5 |
| Mailchimp → Cyberimpact Cyberimpact a importé huit contacts d’essai ayant consenti. Un désabonnement est resté en vigueur après deux réimportations. Aucun envoi n’a eu lieu. | 5 | 0 | 0 |
| LastPass → 1Password Canada La source contenait dix éléments distincts. La destination canadienne et ses paramètres de partage ont été vérifiés. L’importation à destination reste à faire. | 1 | 0 | 4 |
| Espace documentaire pour un fournisseur de la défense Les dix documents fictifs et leur index de révision ont été restaurés. Le forfait gratuit accordait au réviseur invité des droits de modification. L’exigence de lecture seule a donc échoué. | 3 | 1 | 1 |
Interpréter les résultats
- Réussi
- L’essai a satisfait au critère énoncé.
- Échoué
- Le comportement observé ne satisfait pas au critère.
- Bloqué
- Un préalable manquant a empêché de conclure. Les observations décrivent la partie déjà vérifiée.